程力牌CL5041ZXXBEV型純電動車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5041ZXXBEV | 公告批次 | 324 |
外形尺寸(mm) | 4890×1675×1980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4200 | 額定質(zhì)量(kg) | 1840 |
整備質(zhì)量(kg) | 2230 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1500/2700 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力牌CL5041ZXXBEV型純電動車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041TACEV1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1370 |
軸 距(mm) | 2800,3000 | 后輪距(mm) | 1242 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR |
接近離去角 | 23/22 | 前懸后懸 | 1176/1229 |
程力牌CL5041ZXXBEV型純電動車廂可卸式垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ230XS-LKM0231 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 70 |
專用功能說明 |
1.該車僅選用底盤2800mm軸距;2.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):三元復(fù)合鋰離子電池/多氟多(焦作)新能源科技有限公司;3.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;4.電機(jī)的額定/峰值功率:35kW/70kW;5.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×40mm,離地高度為325mm;6.主要用于城鄉(xiāng)垃圾的收集、中轉(zhuǎn)和運(yùn)輸,專用裝置為具有裝卸功能的拉臂鉤 |