程力牌CL5030TYHBEV型純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5030TYHBEV | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 4915,5255×1750×2160 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1265 |
整備質(zhì)量(kg) | 2100 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1130/2365 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力牌CL5030TYHBEV型純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1030CACEV | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1460 |
軸 距(mm) | 2850,3190 | 后輪距(mm) | 1328 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR |
接近離去角 | 37/21 | 前懸后懸 | 720/1260 |
程力牌CL5030TYHBEV型純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ190XSZ | 成都中車電機(jī)有限公司 | 0 | 80 |
專用功能說明 |
1.該車為路面養(yǎng)護(hù)專用作業(yè)車,前部懸掛安裝有噴灑架用于路面養(yǎng)護(hù),前伸量為305mm;2.車長=前懸+軸距+后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):4915=1025+2850+1040,5255=1025+3190+1040;3.由尺寸參數(shù)變化而引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì);4.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;5.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):三元鎳鈷錳酸鋰復(fù)合蓄電池/深圳市比克動(dòng)力電池有限公司;6.電機(jī)種類/電機(jī)型號/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機(jī)/TZ190XSZ/成都中車電機(jī)有限公司,電機(jī)額定功率40kW ,峰值功率80kW ;7.選裝前部養(yǎng)護(hù)裝置,選裝側(cè)部維護(hù)窗口位置 |