程力牌CL5090TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5090TDYBEV | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 6243,6743×2150×2930 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8995 | 額定質(zhì)量(kg) | 2800 |
整備質(zhì)量(kg) | 6000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力牌CL5090TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1090KACEV | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1760 |
軸 距(mm) | 3300,3800 | 后輪距(mm) | 1630 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1123/1815 |
程力牌CL5090TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ290XSZ | 成都中車電機(jī)有限公司 | 0 | 145 |
專用功能說明 |
1、長度/軸距對應(yīng)關(guān)系(mm):6243/3300,6743/3800;2、由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì);3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)采用焊接和螺栓相結(jié)合方式連接,長×寬×高(mm):2060×80×200,離地面高度330mm;4、專用裝置:水泵,遠(yuǎn)程射霧器,儲(chǔ)液箱,灑水系統(tǒng),主要用途為抑塵、降霾、除塵等;選裝噴霧,噴灑裝置;5、儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/中航鋰電科技有限公司;6、電機(jī)的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW;7、ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,隨底盤選裝駕駛室 |