程力牌CL5030XXYBEV型純電動廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5030XXYBEV | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 4740×1510×2360 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2505 | 額定質(zhì)量(kg) | 1140 |
整備質(zhì)量(kg) | 1235 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1190/1315 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力牌CL5030XXYBEV型純電動廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CL1030JBEV | 底盤品牌 | 程力牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1300 |
軸 距(mm) | 2950 | 后輪距(mm) | 1330 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 165R13C |
接近離去角 | 32/31 | 前懸后懸 | 556/740 |
程力牌CL5030XXYBEV型純電動廂式運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Y13120007 | 珠海英搏爾電氣股份有限公司 | 0 | 50 |
專用功能說明 |
車廂頂部封閉不可開啟;整車**器型號/生產(chǎn)企業(yè)為:CLVCU-002/程力汽車集團(tuán)股份有限公司;ABS系統(tǒng)**器型號:YF9;ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;ABS系統(tǒng)**方式:4S4M 單參數(shù)**,四通道、四傳感器、H 型;電池種類/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):三元材料鋰離子蓄電池/力神電池(蘇州)有限公司;儲能裝置總成型號/生產(chǎn)企業(yè):LSHD088S032P-01A-B1/力神動力電池系統(tǒng)有限公司 |