程力牌CL5080TXCBEV型純電動吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 純電動吸塵車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5080TXCBEV | 公告批次 | 336 |
外形尺寸(mm) | 7100×2250×2700 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8270 | 額定質(zhì)量(kg) | 1725 |
整備質(zhì)量(kg) | 6350 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5270 | 免征 | |
**時速(km/h) | 85 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力牌CL5080TXCBEV型純電動吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1080TTZEVJ1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1730,1683 |
軸 距(mm) | 3300,3850 | 后輪距(mm) | 1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,215/75R17.5 16PR |
接近離去角 | 19/25,19/18 | 前懸后懸 | 1175/1460,1175/2115 |
程力牌CL5080TXCBEV型純電動吸塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ368XSD03 | 大洋電機新動力科技有限公司 | 0 | 135 |
專用功能說明 |
1、該車主要用于道路吸塵,主要專用裝置為箱體,吸塵總成。選用軸距:3850mm。2、該車側(cè)面防護裝置的材料為5052-H32,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q34**,連接方式為螺栓連接,后下部防護斷面尺寸:120×60(mm),離地高度為420mm;。3、該車技術(shù)階段為"發(fā)展期",可在全國銷售,動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司(單體),寧德時代新能源科技股份有限公司(總成);驅(qū)動電機類型:永磁同步電動機,額定功率75kW,峰值功率135kW,生產(chǎn)企業(yè):大洋電機新動力科技有限公司.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4M. |