程力牌CL5083ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CL5083ZYSBEV | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 7850,7015×2250×2880,2650 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8270 | 額定質(zhì)量(kg) | 1925,2025,2125 |
整備質(zhì)量(kg) | 6150,6050,5950 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5270 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 85 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力牌CL5083ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1080TTZEVJ1 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1730,1683 |
軸 距(mm) | 3300,3850 | 后輪距(mm) | 1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,215/75R17.5 16PR |
接近離去角 | 19/25,19/18 | 前懸后懸 | 1175/1460,1175/2115 |
程力牌CL5083ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ368XSD03 | 大洋電機(jī)新動(dòng)力科技有限公司 | 0 | 135 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
1、該車(chē)主要用于垃圾清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為箱體,壓縮裝置。選用軸距:3850mm,3300mm;2、該車(chē)側(cè)面防護(hù)裝置的材料為鋁合金5052-H32,連接方式為螺栓連接;后下部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,離地高度為410mm;選裝直接供電的ETC;3、動(dòng)力蓄電池種類(lèi):磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(單體),寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(總成);驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型:永磁同步電動(dòng)機(jī),生產(chǎn)企業(yè):大洋電機(jī)新動(dòng)力科技有限公司.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4XL-4S/4M;4、選裝后部裝置,箱體樣式,鎖緊裝置,翻轉(zhuǎn)座裝置;外形長(zhǎng)(mm)/高(mm)/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)/離去角(度)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系: 采用軸距3300mm時(shí) ①翻桶裝置,密封蓋裝置:7015/2650/400/5950/10/2140;②三角斗裝置,:7015/2650/400/6050/10/2140;采用軸距3850mm時(shí)翻桶裝置,密封蓋裝置:7850/2880/400/6150/8/2425; |